Расписание движение транспорта ZTM Poznań

Pl. Wiosny LudówPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań9Piątkowska

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
426 40 54
501 15 29 44 59
614 29 54
714 34 54
814 34 54
904 14 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3
суботы
438 53
512 32 52
612 32 52
712 32 52
812 32 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
540
605 16 46
716 46
816 46
916 46
1016 46
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

2, 19
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов